TIP CAMERA | Nr. Stele | PERSOANE | TARIF | TARIF WEEKEND |
---|---|---|---|---|
Camera Single | 4 | 1 | 190 LEI | 190 LEI |
Camera Matrimoniala | 4 | 2 | 230 LEI | 230 LEI |
Camera Dubla Twin | 4 | 2 | 260 LEI | 260 LEI |
Camera Superioara Matrimoniala | 4 | 2 | 260 LEI | 260 LEI |
Rezervarile sunt valabile doar cele efectuate telefonic si confirmate ”obligatoriu” in ziua sosirii pana la ora 13 la unul din telefoanele 0740775544
Tarife Untold si Electric Castle 2023
Eveniment | Tip camera | Tarif / noapte | Numar persoane | Numar camere | Perioada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Untold | Twin Superior | 1.200 lei | 2 | 1 | 03.08.2023 – 08.08.2023 | |
Untold | Matrimonial | 1.100 lei | 2 | 9 | 03.08.2023 – 08.08.2023 | |
Untold | Matrimoniala Superioara | 1.400 lei | 2 | 1 | 03.08.2023 – 08.08.2023 | |
Untold | Single | 700 lei | 1 | 1 | 03.08.2023 – 08.08.2023 | |
Untold | Twin Standard | 1.200 lei | 2 | 2 | 03.08.2023 – 08.08.2023 |
Eveniment | Tip camera | Tarif / noapte | Numar persoane | Numar camere | Perioada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Electric Castle | Twin Superior | 1.000 lei | 2 | 1 | 19.07.2023 – 23.07.2023 | |
Electric Castle | Matrimonial | 900 lei | 2 | 9 | 19.07.2023 – 23.07.2023 | |
Electric Castle | Matrimoniala Superioara | 1.200 lei | 2 | 1 | 19.07.2023 – 23.07.2023 | |
Electric Castle | Single | 500 lei | 1 | 1 | 19.07.2023 – 23.07.2023 | |
Electric Castle | Twin Standard | 1.000 lei | 2 | 2 | 19.07.2023 – 23.07.2023 |
Pentru perioada 19-23 Iulie 2023, cat si pentru perioada 03-08 August 2023 rezervarile se fac obligatoriu telefonic.
Rezervarea se achita in avans in proportie de 100% in termen de maxim 10 zile de la rezarvare / solicitare rezervare.
In caz contrar, la depasirea celor 10 zile calendaristice, rezervarea se anuleaza automat daca plata nu a fost inregistrata.
Va multumim!
Preturile includ:
- acces parcare
- acces internet wireless sau prin cablu
Servicii Optionale:
- mic dejun-ul este optional şi costa 50 lei/ persoană
- Pat suplimentar: 100 lei / persoana